効果① | エアコンの効きが良くなり、 汚れなどによって生じていた不快なニオイも軽減されます。 |
---|
効果② | エアコン内部のホコリやカビ雑菌を除去することで、 アレルギー対策にもなります。 |
---|
効果③ | エアコンに負担がかからず効率的な空気の循環が可能になるため、 電気料金削減につながります。 |
---|
ノーマルエアコン | 1~2年に1回程度 |
---|
お掃除機能付きエアコン | 2~3年に1回程度 |
---|
カテゴリ | 工事内容 | 料金(税込) | ||
ルームエアコン | ノーマル | ¥8,800~ | ||
お掃除機能付き | ¥11,000~ | |||
抗菌コート | 要見積 | |||
室外機 | 要見積 |
*エアコンには:10年以上の物は保証が無いものもあり、お断りさせて頂く場合があります。
カテゴリ | 工事内容 | 料金(税込) | ||
パッケージエアコン | 天カセ・天吊り | 要見積 | ||
床置き・ハウジング | 要見積 | |||
壁掛け | 要見積 |
カテゴリ | 工事内容 | 料金(税込) |
レンジフードクリーニング | シロッコファン | 要見積 |
プロペラファン | 要見積 | |
バスクリーニング | バス | ¥11,000~ |
トイレクリーニング | トイレ | 要見積 |
ご相談・ご質問等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。